Fave This

Thursday, 6 December 2012

[Komunitas AmiBroker] Data Historical Price awalan B JKSE 7 Des 2012

Date Open High Low Close Volume Ticker
12/7/2012 153 153 153 153 0 BABP.JK
12/6/2012 150 158 149 153 157542 BABP.JK
12/5/2012 154 156 149 150 41999 BABP.JK
12/4/2012 151 157 150 154 54130 BABP.JK
12/3/2012 148 156 148 151 36749 BABP.JK
11/30/2012 149 155 148 148 37776 BABP.JK
11/29/2012 152 154 148 149 27592 BABP.JK
11/28/2012 157 159 149 150 65307 BABP.JK
11/27/2012 167 167 155 157 64890 BABP.JK
11/26/2012 166 172 164 166 168554 BABP.JK
11/23/2012 167 169 164 164 70410 BABP.JK
11/22/2012 154 174 151 166 255931 BABP.JK
11/21/2012 162 164 147 153 125669 BABP.JK
11/20/2012 165 168 158 159 42664 BABP.JK
11/19/2012 173 173 160 163 50412 BABP.JK
11/14/2012 186 186 170 170 82957 BABP.JK
11/13/2012 190 192 182 183 169410 BABP.JK
11/12/2012 167 187 165 187 255948 BABP.JK
11/9/2012 160 180 158 165 86065 BABP.JK
11/8/2012 184 189 159 159 91877 BABP.JK
11/7/2012 164 210 164 175 30776 BABP.JK
11/6/2012 177 182 163 163 3917 BABP.JK
11/5/2012 150 200 150 170 9795 BABP.JK
11/2/2012 140 153 140 153 4303 BABP.JK
11/1/2012 140 143 140 140 2556 BABP.JK
10/31/2012 140 140 140 140 801 BABP.JK
10/30/2012 140 140 140 140 3202 BABP.JK
10/29/2012 140 140 140 140 1265 BABP.JK
10/25/2012 140 145 140 140 9341 BABP.JK
10/24/2012 140 140 140 140 600 BABP.JK
10/22/2012 141 141 141 141 1 BABP.JK
9/17/2012 140 140 140 140 70 BABP.JK
9/5/2012 140 140 140 140 32 BABP.JK
8/8/2012 145 145 145 145 8 BABP.JK
8/2/2012 140 140 140 140 10 BABP.JK
8/1/2012 140 140 140 140 10 BABP.JK
7/13/2012 140 140 140 140 1 BABP.JK
6/26/2012 140 140 140 140 10 BABP.JK
6/12/2012 150 150 141 141 126 BABP.JK
6/8/2012 150 150 150 150 50 BABP.JK
5/30/2012 151 151 151 151 27 BABP.JK
5/25/2012 180 180 180 180 2 BABP.JK
5/24/2012 170 170 170 170 34 BABP.JK
5/8/2012 150 170 150 170 21 BABP.JK
5/7/2012 141 150 141 150 119 BABP.JK
5/4/2012 167 170 145 145 9 BABP.JK
5/3/2012 141 141 140 140 8 BABP.JK
5/1/2012 144 144 144 144 4 BABP.JK
4/30/2012 147 147 147 147 1 BABP.JK
4/27/2012 165 167 165 167 65 BABP.JK
4/26/2012 142 158 142 158 15 BABP.JK
4/25/2012 155 157 155 157 6 BABP.JK
4/24/2012 150 150 150 150 20 BABP.JK
4/17/2012 140 145 140 145 38 BABP.JK
4/16/2012 138 140 138 140 10 BABP.JK
4/13/2012 132 137 132 137 17 BABP.JK
4/12/2012 130 135 130 135 41 BABP.JK
4/10/2012 130 130 128 128 15 BABP.JK
4/9/2012 128 128 128 128 6 BABP.JK
4/5/2012 128 128 128 128 84 BABP.JK
4/3/2012 130 130 130 130 5 BABP.JK
3/27/2012 130 130 130 130 10 BABP.JK
3/26/2012 135 135 135 135 19 BABP.JK
3/22/2012 132 140 132 140 3 BABP.JK
3/16/2012 131 132 131 132 2 BABP.JK
3/14/2012 110 110 110 110 1 BABP.JK
3/9/2012 95 95 91 91 2 BABP.JK
3/5/2012 135 135 135 135 1 BABP.JK
3/2/2012 144 145 144 145 30 BABP.JK
3/1/2012 148 148 145 145 2 BABP.JK
2/29/2012 145 145 142 142 2 BABP.JK
2/20/2012 124 124 124 124 28 BABP.JK
2/13/2012 125 125 125 125 1 BABP.JK
2/10/2012 116 116 116 116 1 BABP.JK
2/9/2012 117 117 117 117 1 BABP.JK
2/8/2012 122 125 122 125 2 BABP.JK
1/24/2012 118 118 118 118 1 BABP.JK
1/20/2012 120 120 120 120 1 BABP.JK
1/9/2012 110 125 110 125 19 BABP.JK
12/14/2011 106 106 106 106 1 BABP.JK
12/13/2011 119 119 119 119 1 BABP.JK
12/7/2011 100 100 100 100 2 BABP.JK
12/5/2011 120 121 120 121 2 BABP.JK
11/18/2011 120 120 120 120 5 BABP.JK
11/14/2011 124 124 120 120 5 BABP.JK
11/9/2011 125 125 125 125 1 BABP.JK
10/27/2011 125 125 125 125 1 BABP.JK
9/29/2011 120 125 120 125 10 BABP.JK
9/22/2011 120 120 120 120 50 BABP.JK
9/21/2011 125 125 120 120 201 BABP.JK
9/19/2011 125 125 125 125 15 BABP.JK
9/13/2011 130 130 130 130 1 BABP.JK
9/8/2011 128 128 126 126 10 BABP.JK
8/22/2011 123 124 123 124 30 BABP.JK
8/18/2011 124 124 124 124 2 BABP.JK
8/11/2011 122 122 122 122 2 BABP.JK
8/5/2011 120 120 120 120 1 BABP.JK
8/4/2011 118 120 118 120 6 BABP.JK
8/3/2011 118 118 118 118 2 BABP.JK
7/21/2011 107 107 107 107 2 BABP.JK
7/14/2011 106 106 106 106 1 BABP.JK
7/12/2011 102 102 102 102 1 BABP.JK
7/7/2011 96 101 96 101 2 BABP.JK
7/6/2011 117 117 90 90 2 BABP.JK
7/4/2011 119 119 119 119 11 BABP.JK
6/27/2011 120 120 120 120 2 BABP.JK
6/16/2011 111 111 111 111 9 BABP.JK
6/15/2011 116 116 115 115 5 BABP.JK
6/13/2011 122 131 122 131 4 BABP.JK
6/6/2011 122 122 122 122 20 BABP.JK
5/31/2011 120 125 120 125 204 BABP.JK
5/20/2011 128 128 128 128 3 BABP.JK
5/18/2011 121 128 121 128 8 BABP.JK
5/12/2011 120 120 119 120 216 BABP.JK
5/10/2011 120 120 119 120 282 BABP.JK
5/9/2011 128 128 120 120 10 BABP.JK
5/6/2011 118 118 118 118 9 BABP.JK
5/5/2011 103 120 103 117 20 BABP.JK
5/4/2011 91 91 91 91 7 BABP.JK
5/3/2011 133 133 133 133 10 BABP.JK
4/26/2011 135 135 130 134 129 BABP.JK
4/18/2011 138 138 138 138 5 BABP.JK
4/12/2011 138 138 138 138 13 BABP.JK
4/11/2011 150 150 135 135 10 BABP.JK
3/28/2011 155 155 155 155 1 BABP.JK
3/16/2011 147 147 147 147 1 BABP.JK
3/9/2011 148 148 148 148 1 BABP.JK
3/8/2011 147 148 147 148 15 BABP.JK
3/3/2011 148 148 147 147 2 BABP.JK
2/28/2011 145 145 145 145 2 BABP.JK
2/25/2011 148 148 146 148 4 BABP.JK
2/23/2011 145 145 145 145 2 BABP.JK
2/17/2011 150 150 150 150 1 BABP.JK
2/8/2011 150 150 150 150 1 BABP.JK
2/7/2011 147 147 147 147 16 BABP.JK
1/12/2011 145 145 145 145 1 BABP.JK
1/7/2011 180 180 136 138 3 BABP.JK
1/5/2011 160 160 160 160 1 BABP.JK
1/4/2011 145 155 145 155 2 BABP.JK
12/30/2010 135 135 135 135 1 BABP.JK
12/14/2010 121 141 121 131 12 BABP.JK
12/13/2010 121 121 121 121 1 BABP.JK
12/8/2010 111 111 111 111 2 BABP.JK
11/19/2010 111 111 111 111 20 BABP.JK
11/18/2010 111 111 111 111 1 BABP.JK
11/10/2010 103 103 103 103 30 BABP.JK
10/26/2010 156 156 156 156 56 BABP.JK
10/25/2010 156 156 156 156 119 BABP.JK
10/22/2010 155 155 155 155 2 BABP.JK
10/15/2010 155 155 155 155 4 BABP.JK
10/13/2010 155 155 155 155 1 BABP.JK
10/11/2010 145 145 145 145 8 BABP.JK
10/5/2010 145 145 145 145 1 BABP.JK
9/27/2010 120 135 120 135 512 BABP.JK
9/24/2010 115 115 115 115 10 BABP.JK
9/23/2010 120 120 115 115 20 BABP.JK
9/22/2010 130 130 130 130 6 BABP.JK
9/15/2010 110 120 110 120 2 BABP.JK
9/1/2010 101 101 100 100 16 BABP.JK
8/10/2010 100 109 100 109 14 BABP.JK
8/5/2010 110 120 105 105 61 BABP.JK
8/4/2010 103 121 103 120 393 BABP.JK
8/2/2010 90 103 90 103 7 BABP.JK
7/30/2010 94 94 94 94 3 BABP.JK
7/14/2010 84 84 84 84 25 BABP.JK
7/7/2010 83 83 83 83 61 BABP.JK
6/28/2010 83 83 83 83 2 BABP.JK
6/24/2010 90 98 85 95 17 BABP.JK
6/23/2010 99 99 84 95 14 BABP.JK
6/22/2010 122 129 122 129 21 BABP.JK
5/11/2010 122 122 122 122 1 BABP.JK
5/4/2010 122 122 122 122 1 BABP.JK
4/26/2010 124 124 124 124 1 BABP.JK
4/1/2010 121 121 121 121 50 BABP.JK
3/29/2010 121 121 121 121 52 BABP.JK
3/19/2010 120 120 120 120 1 BABP.JK
2/10/2010 120 120 120 120 177 BABP.JK
1/21/2010 120 120 120 120 100 BABP.JK
1/8/2010 120 120 120 120 10 BABP.JK
12/29/2009 120 120 120 120 1 BABP.JK
12/23/2009 98 98 98 98 13 BABP.JK
12/7/2009 98 98 98 98 2 BABP.JK
11/6/2009 99 99 99 99 1 BABP.JK
10/30/2009 100 100 100 100 1 BABP.JK
10/28/2009 99 99 99 99 2 BABP.JK
10/14/2009 99 99 99 99 1 BABP.JK
10/12/2009 100 100 100 100 13 BABP.JK
10/9/2009 100 100 100 100 6 BABP.JK
10/5/2009 97 97 97 97 2 BABP.JK
8/4/2009 73 97 73 97 76 BABP.JK
8/3/2009 72 72 72 72 2 BABP.JK
7/14/2009 110 110 110 110 5 BABP.JK
7/1/2009 110 110 110 110 1 BABP.JK
6/11/2009 110 110 110 110 10 BABP.JK
6/9/2009 110 110 110 110 5 BABP.JK
5/22/2009 81 101 81 101 3 BABP.JK
5/13/2009 81 91 81 91 2 BABP.JK
5/4/2009 70 71 70 71 5 BABP.JK
4/21/2009 53 53 53 53 2 BABP.JK
4/20/2009 53 53 53 53 9 BABP.JK
4/16/2009 53 53 53 53 300 BABP.JK
4/15/2009 53 53 53 53 20 BABP.JK
4/7/2009 50 50 50 50 10 BABP.JK
4/3/2009 60 60 60 60 10 BABP.JK
4/2/2009 50 50 50 50 10 BABP.JK
1/5/2009 56 56 56 56 1 BABP.JK
12/30/2008 62 62 62 62 2 BABP.JK
12/23/2008 73 73 68 68 2 BABP.JK
12/4/2008 61 61 61 61 10 BABP.JK
11/19/2008 60 61 60 61 51 BABP.JK
11/4/2008 60 60 60 60 10 BABP.JK
10/31/2008 50 50 50 50 10 BABP.JK
9/12/2008 99 99 51 53 14 BABP.JK
9/11/2008 76 76 76 76 1 BABP.JK
5/29/2008 76 76 76 76 20 BABP.JK
5/14/2008 100 100 100 100 1 BABP.JK
4/30/2008 149 149 149 149 1 BABP.JK
4/29/2008 100 100 100 100 1 BABP.JK
4/23/2008 70 70 70 70 1 BABP.JK
4/21/2008 50 50 50 50 1 BABP.JK
4/15/2008 57 57 57 57 1 BABP.JK
4/14/2008 65 65 65 65 1 BABP.JK
4/10/2008 80 80 80 80 1 BABP.JK
4/7/2008 105 110 105 110 101 BABP.JK
3/14/2008 110 110 110 110 2 BABP.JK
3/13/2008 135 135 125 125 5 BABP.JK
3/12/2008 147 148 147 148 6 BABP.JK
2/28/2008 147 147 147 147 26 BABP.JK
2/14/2008 140 140 140 140 4 BABP.JK
1/31/2008 151 151 151 151 5 BABP.JK
1/9/2008 140 140 130 130 13 BABP.JK
12/6/2007 130 142 130 131 88 BABP.JK
11/23/2007 95 96 95 95 75 BABP.JK
11/22/2007 95 123 95 123 14 BABP.JK
11/21/2007 90 90 90 90 4 BABP.JK
11/14/2007 72 86 72 86 2 BABP.JK
11/13/2007 62 81 62 81 3 BABP.JK
11/12/2007 70 81 70 80 126 BABP.JK
11/7/2007 93 93 92 92 55 BABP.JK
11/6/2007 91 91 91 91 1 BABP.JK
12/7/2012 117 117 117 117 0 BACA.JK
12/6/2012 117 117 117 117 1 BACA.JK
12/4/2012 117 117 117 117 1 BACA.JK
12/3/2012 117 117 115 115 98 BACA.JK
11/30/2012 115 117 115 117 527 BACA.JK
11/27/2012 106 106 106 106 25 BACA.JK
11/23/2012 106 106 106 106 10 BACA.JK
11/22/2012 109 109 108 108 12 BACA.JK
11/21/2012 111 111 111 111 1 BACA.JK
11/20/2012 106 106 106 106 37 BACA.JK
11/14/2012 113 113 113 113 1 BACA.JK
11/13/2012 106 106 106 106 1 BACA.JK
11/9/2012 113 113 106 106 53 BACA.JK
11/8/2012 113 113 113 113 1 BACA.JK
11/7/2012 106 106 106 106 20 BACA.JK
10/24/2012 113 113 113 113 1 BACA.JK
10/22/2012 112 112 106 106 22 BACA.JK
10/19/2012 106 106 106 106 12 BACA.JK
10/18/2012 110 110 109 110 11 BACA.JK
10/17/2012 106 106 105 105 200 BACA.JK
10/4/2012 106 113 106 113 11 BACA.JK
9/28/2012 115 115 115 115 1 BACA.JK
9/27/2012 110 112 110 112 69 BACA.JK
9/26/2012 113 113 113 113 1 BACA.JK
9/25/2012 105 108 105 105 286 BACA.JK
9/19/2012 105 105 105 105 300 BACA.JK
9/17/2012 105 107 105 107 38 BACA.JK
9/14/2012 105 105 105 105 1446 BACA.JK
9/13/2012 105 105 105 105 30 BACA.JK
9/12/2012 105 105 105 105 91 BACA.JK
9/10/2012 105 105 105 105 200 BACA.JK
9/7/2012 106 106 106 106 1 BACA.JK
9/5/2012 105 105 105 105 224 BACA.JK
9/4/2012 105 105 105 105 200 BACA.JK
8/31/2012 105 105 105 105 1 BACA.JK
8/30/2012 105 105 105 105 102 BACA.JK
8/29/2012 107 107 107 107 3 BACA.JK
8/27/2012 112 112 106 106 2 BACA.JK
8/24/2012 105 105 105 105 2 BACA.JK
8/23/2012 105 105 105 105 398 BACA.JK
8/15/2012 105 105 105 105 61 BACA.JK
8/13/2012 105 105 105 105 232 BACA.JK
8/10/2012 105 105 105 105 1 BACA.JK
8/9/2012 105 107 105 107 39 BACA.JK
8/8/2012 105 105 105 105 840 BACA.JK
8/6/2012 107 107 105 106 222 BACA.JK
8/3/2012 105 106 105 106 25 BACA.JK
8/2/2012 107 107 105 105 910 BACA.JK
8/1/2012 105 106 105 105 415 BACA.JK
7/31/2012 105 106 105 105 21 BACA.JK
7/30/2012 105 105 105 105 591 BACA.JK
7/27/2012 105 106 105 106 106 BACA.JK
7/26/2012 107 107 105 105 20 BACA.JK
7/25/2012 105 105 105 105 237 BACA.JK
7/24/2012 105 107 105 105 287 BACA.JK
7/23/2012 105 105 105 105 718 BACA.JK
7/20/2012 105 105 105 105 502 BACA.JK
7/19/2012 105 106 105 105 1220 BACA.JK
7/18/2012 98 107 98 103 2529 BACA.JK
7/17/2012 98 98 96 96 176 BACA.JK
7/16/2012 100 100 98 98 404 BACA.JK
7/13/2012 99 101 99 100 17 BACA.JK
7/12/2012 101 101 98 100 33 BACA.JK
7/11/2012 101 103 98 101 40 BACA.JK
7/9/2012 100 102 100 101 355 BACA.JK
7/6/2012 101 103 100 100 244 BACA.JK
7/5/2012 100 102 96 102 839 BACA.JK
7/4/2012 106 106 98 101 3107 BACA.JK
7/3/2012 105 106 102 104 716 BACA.JK
7/2/2012 106 106 103 105 272 BACA.JK
6/29/2012 108 131 105 109 3035 BACA.JK
6/28/2012 101 114 100 104 4727 BACA.JK
6/27/2012 106 106 100 100 48 BACA.JK
6/26/2012 105 105 102 105 10 BACA.JK
6/25/2012 104 106 104 104 5 BACA.JK
6/22/2012 104 108 104 108 8 BACA.JK
6/21/2012 104 104 104 104 50 BACA.JK
6/20/2012 105 106 101 104 53 BACA.JK
6/18/2012 106 106 105 106 15 BACA.JK
6/15/2012 106 106 105 105 30 BACA.JK
6/14/2012 107 107 104 106 12 BACA.JK
6/13/2012 106 108 105 107 88 BACA.JK
6/12/2012 110 110 104 104 190 BACA.JK
6/11/2012 101 115 101 115 858 BACA.JK
6/8/2012 104 104 90 101 7 BACA.JK
6/7/2012 101 104 100 101 118 BACA.JK
6/6/2012 108 110 103 106 745 BACA.JK
6/5/2012 107 120 104 104 596 BACA.JK
6/4/2012 118 118 103 104 1072 BACA.JK
6/1/2012 129 135 124 125 668 BACA.JK
5/31/2012 131 134 125 131 888 BACA.JK
5/30/2012 130 138 128 130 1757 BACA.JK
5/29/2012 137 137 126 129 1395 BACA.JK
5/28/2012 143 143 132 135 752 BACA.JK
5/25/2012 131 137 131 133 199 BACA.JK
5/24/2012 133 137 133 137 2 BACA.JK
5/23/2012 141 141 135 135 5 BACA.JK
5/22/2012 139 139 136 138 113 BACA.JK
5/21/2012 135 143 133 143 220 BACA.JK
5/16/2012 136 136 135 136 666 BACA.JK
5/15/2012 136 139 136 138 122 BACA.JK
5/14/2012 138 162 137 137 3813 BACA.JK
5/11/2012 139 139 136 136 16 BACA.JK
5/10/2012 137 138 136 138 154 BACA.JK
5/9/2012 139 139 136 138 223 BACA.JK
5/8/2012 139 139 137 139 48 BACA.JK
5/7/2012 141 144 135 138 1097 BACA.JK
5/4/2012 152 158 140 150 2437 BACA.JK
5/3/2012 151 158 148 150 3086 BACA.JK
5/2/2012 150 150 150 150 78 BACA.JK
5/1/2012 149 154 149 154 173 BACA.JK
4/30/2012 151 155 143 154 559 BACA.JK
4/27/2012 154 155 148 150 306 BACA.JK
4/26/2012 158 169 146 153 1721 BACA.JK
4/23/2012 144 150 144 150 101 BACA.JK
4/20/2012 150 161 150 150 215 BACA.JK
4/17/2012 150 150 150 150 7 BACA.JK
4/16/2012 150 150 143 150 295 BACA.JK
4/13/2012 156 156 135 150 657 BACA.JK
4/10/2012 171 171 171 171 50 BACA.JK
4/5/2012 168 174 168 172 885 BACA.JK
4/4/2012 166 175 166 167 4109 BACA.JK
4/3/2012 155 167 155 167 5398 BACA.JK
4/2/2012 147 154 147 154 383 BACA.JK
3/29/2012 153 156 150 150 306 BACA.JK
3/28/2012 150 159 150 152 844 BACA.JK
3/27/2012 155 160 150 160 315 BACA.JK
3/26/2012 153 155 153 155 73 BACA.JK
3/22/2012 154 155 154 155 3 BACA.JK
3/20/2012 152 155 152 155 3 BACA.JK
3/19/2012 155 155 154 155 40 BACA.JK
3/15/2012 150 155 150 152 185 BACA.JK
3/14/2012 139 150 139 150 261 BACA.JK
3/13/2012 140 148 135 135 124 BACA.JK
3/12/2012 137 137 137 137 1 BACA.JK
3/9/2012 138 139 138 139 28 BACA.JK
3/8/2012 143 143 136 136 13 BACA.JK
3/7/2012 138 139 134 134 12 BACA.JK
3/6/2012 136 140 130 139 890 BACA.JK
3/5/2012 144 149 144 148 49 BACA.JK
3/1/2012 142 143 142 143 18 BACA.JK
2/29/2012 143 143 143 143 50 BACA.JK
2/28/2012 136 145 135 145 585 BACA.JK
2/27/2012 143 145 143 145 96 BACA.JK
2/24/2012 143 145 140 145 329 BACA.JK
2/23/2012 143 148 138 145 1020 BACA.JK
2/22/2012 146 153 140 153 1050 BACA.JK
2/21/2012 151 153 140 153 326 BACA.JK
2/20/2012 141 153 140 153 347 BACA.JK
2/17/2012 148 148 148 148 1 BACA.JK
2/16/2012 145 146 140 145 203 BACA.JK
2/15/2012 150 160 150 160 26 BACA.JK
2/7/2012 160 160 131 160 24 BACA.JK
1/31/2012 155 160 155 160 31 BACA.JK
1/30/2012 150 150 150 150 21 BACA.JK
1/26/2012 159 160 159 160 442 BACA.JK
1/9/2012 159 160 158 160 2221 BACA.JK
1/6/2012 158 160 158 160 226 BACA.JK
12/30/2011 159 160 159 160 3005 BACA.JK
12/29/2011 159 160 159 160 21 BACA.JK
12/28/2011 153 159 153 159 240 BACA.JK
12/27/2011 150 155 150 154 137 BACA.JK
12/23/2011 145 155 130 155 76 BACA.JK
12/22/2011 147 155 135 155 57 BACA.JK
12/16/2011 145 149 145 149 40 BACA.JK
12/15/2011 141 149 141 149 25 BACA.JK
12/13/2011 145 149 145 149 72 BACA.JK
12/12/2011 140 149 140 149 24 BACA.JK
12/9/2011 140 149 131 149 61 BACA.JK
12/8/2011 149 149 149 149 1 BACA.JK
12/7/2011 145 145 145 145 2 BACA.JK
12/6/2011 144 145 144 145 31 BACA.JK
12/5/2011 138 145 135 145 192 BACA.JK
12/2/2011 135 135 134 135 28 BACA.JK
12/1/2011 127 134 125 127 2120 BACA.JK
11/28/2011 153 160 153 160 44 BACA.JK
11/14/2011 155 155 155 155 10 BACA.JK
11/11/2011 131 155 131 155 14 BACA.JK
11/9/2011 129 150 129 150 171 BACA.JK
11/8/2011 126 140 126 139 28 BACA.JK
11/7/2011 129 129 128 128 32 BACA.JK
11/4/2011 131 131 128 128 24 BACA.JK
11/3/2011 133 133 133 133 20 BACA.JK
11/2/2011 126 135 126 131 252 BACA.JK
9/27/2011 160 160 160 160 30 BACA.JK
9/21/2011 150 150 150 150 100 BACA.JK
9/20/2011 150 150 150 150 417 BACA.JK
9/19/2011 135 135 135 135 100 BACA.JK
9/8/2011 159 160 159 160 260 BACA.JK
9/7/2011 160 160 160 160 140 BACA.JK
9/6/2011 160 160 160 160 20 BACA.JK
9/5/2011 159 160 159 160 280 BACA.JK
8/26/2011 160 160 160 160 25 BACA.JK
8/25/2011 159 160 159 159 160 BACA.JK
8/24/2011 159 160 159 160 150 BACA.JK
8/23/2011 159 160 159 160 275 BACA.JK
8/22/2011 159 160 159 160 170 BACA.JK
8/19/2011 159 160 159 160 125 BACA.JK
8/18/2011 160 160 160 160 15 BACA.JK
8/16/2011 159 160 159 160 125 BACA.JK
8/15/2011 159 160 159 160 37 BACA.JK
8/12/2011 159 160 159 160 15 BACA.JK
8/11/2011 141 160 140 160 434 BACA.JK
8/10/2011 131 160 129 160 704 BACA.JK
8/9/2011 129 129 129 129 1 BACA.JK
8/8/2011 160 160 160 160 20 BACA.JK
8/5/2011 159 160 159 160 15 BACA.JK
8/4/2011 163 164 163 164 10 BACA.JK
8/3/2011 160 161 160 161 62 BACA.JK
8/2/2011 150 160 150 160 1000 BACA.JK
8/1/2011 153 153 150 150 135 BACA.JK
7/28/2011 156 156 155 156 309 BACA.JK
7/27/2011 165 165 156 156 27 BACA.JK
7/26/2011 165 165 155 165 22 BACA.JK
7/25/2011 163 163 163 163 173 BACA.JK
7/22/2011 163 163 153 153 1014 BACA.JK
7/21/2011 163 163 153 153 1001 BACA.JK
7/20/2011 165 165 163 163 1001 BACA.JK
7/19/2011 153 163 153 163 514 BACA.JK
7/8/2011 153 163 153 163 27 BACA.JK
7/7/2011 153 163 153 163 34 BACA.JK
6/28/2011 153 165 153 165 172 BACA.JK
6/27/2011 152 165 152 165 7 BACA.JK
6/24/2011 165 165 152 152 4 BACA.JK
6/23/2011 165 165 155 155 2 BACA.JK
6/21/2011 165 165 160 165 4 BACA.JK
6/20/2011 163 163 163 163 1000 BACA.JK
6/17/2011 163 165 163 164 1003 BACA.JK
6/16/2011 163 163 163 163 1000 BACA.JK
6/15/2011 163 164 163 164 984 BACA.JK
6/14/2011 151 163 151 162 1006 BACA.JK
6/13/2011 164 164 150 163 19 BACA.JK
6/9/2011 162 162 131 162 135 BACA.JK
6/8/2011 155 160 155 160 6 BACA.JK
6/6/2011 157 161 157 161 1014 BACA.JK
6/1/2011 162 162 162 162 1 BACA.JK
5/31/2011 160 165 159 159 2436 BACA.JK
5/30/2011 157 157 157 157 6 BACA.JK
5/27/2011 157 160 157 160 2050 BACA.JK
5/26/2011 150 159 150 157 1656 BACA.JK
5/25/2011 148 150 145 150 1455 BACA.JK
5/23/2011 150 150 140 145 215 BACA.JK
5/20/2011 140 143 140 143 231 BACA.JK
5/19/2011 140 145 140 143 803 BACA.JK
5/18/2011 139 141 130 131 2981 BACA.JK
5/16/2011 139 139 139 139 230 BACA.JK
5/13/2011 132 137 132 137 2739 BACA.JK
5/12/2011 132 134 125 130 1364 BACA.JK
5/11/2011 126 131 126 130 3321 BACA.JK
5/10/2011 125 125 125 125 2000 BACA.JK
5/9/2011 125 127 115 125 3266 BACA.JK
5/6/2011 106 128 106 125 3842 BACA.JK
5/2/2011 102 106 100 106 584 BACA.JK
4/28/2011 107 107 107 107 100 BACA.JK
4/27/2011 108 108 102 107 154 BACA.JK
4/26/2011 106 109 105 109 1270 BACA.JK
4/15/2011 120 121 120 120 1209 BACA.JK
4/13/2011 115 120 115 120 20 BACA.JK
4/8/2011 110 115 110 115 400 BACA.JK
4/7/2011 115 115 115 115 4 BACA.JK
4/6/2011 117 118 117 118 100 BACA.JK
4/5/2011 114 116 110 110 436 BACA.JK
4/1/2011 113 114 106 114 43 BACA.JK
3/31/2011 114 118 114 115 2022 BACA.JK
3/29/2011 106 106 105 105 800 BACA.JK
3/28/2011 105 105 105 105 1 BACA.JK
3/25/2011 112 112 112 112 7 BACA.JK
3/24/2011 112 112 112 112 20 BACA.JK
3/23/2011 114 114 111 111 65 BACA.JK
3/22/2011 110 110 110 110 500 BACA.JK
3/16/2011 115 115 115 115 2 BACA.JK
3/14/2011 110 110 110 110 500 BACA.JK
3/8/2011 115 115 115 115 177 BACA.JK
3/2/2011 115 115 115 115 40 BACA.JK
3/1/2011 115 115 115 115 60 BACA.JK
2/28/2011 126 126 115 115 51 BACA.JK
2/25/2011 126 128 115 118 1323 BACA.JK
2/24/2011 120 120 116 116 206 BACA.JK
2/23/2011 125 128 125 128 3 BACA.JK
2/22/2011 128 128 128 128 1 BACA.JK
2/14/2011 126 127 126 127 18 BACA.JK
2/11/2011 126 126 126 126 12 BACA.JK
2/10/2011 126 126 126 126 1 BACA.JK
2/8/2011 128 128 128 128 4 BACA.JK
2/7/2011 125 140 117 127 123 BACA.JK
2/4/2011 116 124 116 124 23 BACA.JK
2/2/2011 125 125 125 125 1 BACA.JK
2/1/2011 123 123 120 123 23 BACA.JK
1/31/2011 115 125 113 125 123 BACA.JK
1/28/2011 119 119 114 114 11 BACA.JK
1/27/2011 120 123 120 120 1049 BACA.JK
1/26/2011 120 120 120 120 2707 BACA.JK
1/25/2011 120 120 120 120 680 BACA.JK
1/24/2011 120 121 119 120 3700 BACA.JK
1/20/2011 120 120 120 120 150 BACA.JK
1/19/2011 119 123 119 122 150 BACA.JK
1/18/2011 120 122 112 112 2360 BACA.JK
1/17/2011 125 125 105 110 6547 BACA.JK
1/14/2011 120 135 105 127 12751 BACA.JK
1/13/2011 105 105 103 103 23 BACA.JK
12/7/2012 1150 1150 1150 1150 0 BAEK.JK
11/14/2012 1150 1150 1150 1150 21 BAEK.JK
11/13/2012 1050 1050 1050 1050 80 BAEK.JK
11/9/2012 1200 1200 1150 1200 53 BAEK.JK
11/8/2012 1190 1190 1150 1150 40 BAEK.JK
11/6/2012 1200 1200 1200 1200 37 BAEK.JK
10/31/2012 1300 1300 1300 1300 10 BAEK.JK
10/29/2012 1350 1400 1300 1300 6 BAEK.JK
10/25/2012 1200 1300 1200 1300 287 BAEK.JK
10/24/2012 1200 1200 1200 1200 33 BAEK.JK
10/22/2012 1200 1200 1200 1200 10 BAEK.JK
10/17/2012 1200 1200 1200 1200 25 BAEK.JK
10/15/2012 1200 1200 1200 1200 104 BAEK.JK
10/12/2012 1200 1200 1200 1200 36 BAEK.JK
10/11/2012 1200 1200 1200 1200 4 BAEK.JK
10/8/2012 1200 1200 1200 1200 10 BAEK.JK
9/25/2012 1200 1200 1200 1200 45 BAEK.JK
9/19/2012 1250 1250 1250 1250 1 BAEK.JK
9/18/2012 1250 1250 1250 1250 12 BAEK.JK
9/7/2012 1300 1300 1300 1300 10 BAEK.JK
9/6/2012 1350 1350 1300 1300 30 BAEK.JK
