- LEVEL BREAK PEAK ( BP ) DAN BREAK TROUGH ( BT ) DI SYSTEM SAYA BERSIFAT DINAMIS, JD TERKADANG LEVEL ENTRYNYA BEDA DGN YG UMUMNYA..
- PADA KOLOM DOL.STATUS, 1-5X MENANDAKAN VOL. LEBIH BESAR 1-5 X, ANGKA DIBELAKANG TANDA " / ", MENANDAKAN JUMLAH AKUMULASI VOLUME
- PASTIKAN SAHAM PILIHAN ANDA MEMPUNYAI VOL.STATUS DGN SKOR PALING BESAR..
- PADA KOLOM STATUS, ADA BACKGROUND COLOR YG MENGARAH PADA ENERGY SAHAM TERSEBUT
DAN SEBAGAI PENGUKUNG VALIDNYA BP / BT..
* BILA BP, SEBAIKNYA WARNA HIJAU, BILA BT, SEBAIKNYA WARNA MERAH
* BILA WARNA HIJAU TUA, PERTANDA FULL ENERGY POSITIF...
* BILA WARNA HIJAU MUDA, ENERGY POSITIF MULAI MENIPIS / BELUM POWERFUL...
* BILA WARNA MERAH TUA, PERTANDA FULL ENERGY NEGATIF...
* BILA WARNA MERAH MUDA, PERTANDA ENERGY NEGATIF MULAI MENIPIS/ BELUM POWERFUL...
- COBA CARI BETA YG LEBIH BESAR DR 2..
- YG TERPENTING, SUIT YOUR SELF, BRO.. GAYA ORANG BEDA2 AND THIS IS NOT A HOLY GRAIL..
MOGA INI BISA JD 1ST OR 2ND OPINION DALAM ANDA MEMILIH SAHAM
| | Ticker | Date/Time | Trade | Reason | Risk | Vol. Status | Price/Energy Status | beta | Trend | Close | ACES.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@2,200-2,306 | -6% or BT or 2,125 | 5x / 7 | Highest 3 Year | -3.86 | Uptrend | 2,225 (8.5%) | AHAP.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@121-127 | -6% or BT or 118 | 5x / 8 |
| -0.59 | Uptrend | 122 (1.7%) | AISA.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@610-636 | -6% or BT or 580 | 5x / 2 |
| -2.57 | Uptrend | 640 (8.5%) | AKRA.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@1,450-1,526 | -6% or BT or 1,420 | 2x / 3 |
| -2.66 | Uptrend | 1,460 (5.0%) | AMAG.JK | 9/28/2010 | Sell | Bounce, sell@123 | @126 | 2 |
| 1.31 | Sideway | 124 (-1.6%) | BACA.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@91-95 | -6% or BT or 88 | 0 | Highest 3 Month | 3.86 | Uptrend | 105 (16.7%) | BCIP.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@245-254 | -6% or BT or 230 | 1 |
| -1.16 | Uptrend | 245 (2.1%) | BIPI.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@112 | @116 | 1 |
| 1.14 | Uptrend | 112 (-1.8%) | BKDP.JK | 9/28/2010 | Sell | BT, sell@103-98 | +6% or BP or 106 | 1 |
| 1.72 | Downtrend | 103 (-2.8%) | BMRI.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@6,700-7,049 | -6% or BT or 6,550 | 0 |
| 0.20 | Uptrend | 6,750 (2.3%) | BNII.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@320-334 | -6% or BT or 305 | 5x / 3 | Highest 9 Month | -0.85 | Uptrend | 325 (3.2%) | BSDE.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@900-943 | -6% or BT or 870 | 0 | Highest 9 Month | -1.20 | Uptrend | 900 (3.4%) | BUMI.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@2,200 | @2,300 | 4 |
| 4.71 | Uptrend | 2,175 (-4.4%) | CMNP.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@1,040-1,092 | -6% or BT or 1,010 | 5x / 15 |
| -2.13 | Uptrend | 1,040 (4.0%) | DEWA.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@77 | @81 | 8 |
| 3.00 | Uptrend | 76 (-3.8%) | ELTY.JK | 9/28/2010 | Sell | BT, sell@154-146 | +6% or BP or 157 | 8 |
| 3.68 | Uptrend | 154 (-6.1%) | ENRG.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@121 | @125 | 7 |
| 3.18 | Uptrend | 117 (-4.9%) | INDF.JK | 9/28/2010 | Sell | BT, sell@5,250-4,982 | +6% or BP or 5,400 | 8 |
| 2.16 | Uptrend | 5,250 (-3.7%) | INDS.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@5,650-5,936 | -6% or BT or 5,500 | 2 |
| -2.82 | Uptrend | 5,700 (3.6%) | INPC.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@67-70 | -6% or BT or 64 | 2x / 2 |
| -3.40 | Uptrend | 67 (6.3%) | INRU.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@590-615 | -6% or BT or 560 | 4 |
| 5.41 | Uptrend | 600 (17.6%) | KAEF.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@176-186 | -6% or BT or 173 | 3x / 6 | Highest 2 Year | -0.41 | Uptrend | 179 (2.9%) | KBRI-W.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@8-7 | -6% or BT or 5 | 1 |
| -26.06 | Uptrend | 9 (50.0%) | KBRI.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@58-60 | -6% or BT or 55 | 4 | Highest 3 Month | -43.01 | Uptrend | 90 (80.0%) | LPPS.JK | 9/28/2010 | Sell | Bounce, sell@50 | @53 | 4 |
| 3.00 | Uptrend | 51 (-3.8%) | MASA.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@380 | @400 | 9 |
| 2.66 | Uptrend | 370 (-5.1%) | META.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@149-157 | -6% or BT or 146 | 0 |
| -0.45 | Uptrend | 151 (2.7%) | MITI.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@57 | @61 | 1 |
| 0.02 | Uptrend | 57 (-1.7%) | NIKL.JK | 9/28/2010 | Sell | Bounce, sell@350 | @365 | 2x / 8 |
| 2.57 | Uptrend | 355 (-2.7%) | PANS.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@850-890 | -6% or BT or 820 | 3x / 5 | Highest 3 Year | -1.54 | Uptrend | 870 (3.6%) | PWON.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@910-954 | -6% or BT or 880 | 3x / 5 | Highest 3 Year | -4.88 | Uptrend | 940 (9.3%) | SCMA.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@3,325-3,498 | -6% or BT or 3,250 | 8 |
| -7.22 | Uptrend | 3,600 (13.4%) | SMCB.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@2,425-2,544 | -6% or BT or 2,350 | 2x / 3 | Highest 3 Month | 0.31 | Uptrend | 2,425 (1.0%) | SMRA.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@1,040-1,092 | -6% or BT or 1,010 | 3 |
| -0.79 | Uptrend | 1,040 (4.0%) | STTP.JK | 9/28/2010 | Sell | Bounce, sell@335 | @350 | 10 |
| 5.20 | Sideway | 340 (-6.8%) | SULI.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@110 | @114 | 2 |
| 1.42 | Uptrend | 110 (-2.7%) | TBLA.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@400 | @420 | 3 |
| 1.32 | Uptrend | 400 (-2.4%) | TOTO.JK | 9/28/2010 | Sell | BT, sell@12,150-11,468 | +6% or BP or 12,300 | 5x / 1 |
| -0.25 | Downtrend | 12,000 (-1.6%) | TRIL.JK | 9/28/2010 | Sell | BT, sell@66-63 | +6% or BP or 69 | 2 |
| 2.65 | Sideway | 66 (-4.3%) | TRIO.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@255-265 | -6% or BT or 240 | 3x / 1 | Highest 3 Year | 2.04 | Uptrend | 260 (8.3%) | TRUB.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@83 | @87 | 3 |
| 1.52 | Uptrend | 82 (-2.4%) | TURI.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@690-721 | -6% or BT or 660 | 2x / 1 |
| -0.71 | Uptrend | 700 (2.9%) | UNIT.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@136-143 | -6% or BT or 133 | 2 |
| 1.24 | Uptrend | 143 (5.9%) | UNVR.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@16,950 | @17,150 | 1 |
| 1.30 | Uptrend | 16,850 (-1.5%) | | |
| |
|
No comments:
Post a Comment