- LEVEL BREAK PEAK ( BP ) DAN BREAK TROUGH ( BT ) DI SYSTEM SAYA BERSIFAT DINAMIS, JD TERKADANG LEVEL ENTRYNYA BEDA DGN YG UMUMNYA..
- PADA KOLOM DOL.STATUS, 1-5X MENANDAKAN VOL. LEBIH BESAR 1-5 X, ANGKA DIBELAKANG TANDA " / ", MENANDAKAN JUMLAH AKUMULASI VOLUME
- PASTIKAN SAHAM PILIHAN ANDA MEMPUNYAI VOL.STATUS DGN SKOR PALING BESAR..
- PADA KOLOM STATUS, ADA BACKGROUND COLOR YG MENGARAH PADA ENERGY SAHAM TERSEBUT
DAN SEBAGAI PENGUKUNG VALIDNYA BP / BT..
* BILA BP, SEBAIKNYA WARNA HIJAU, BILA BT, SEBAIKNYA WARNA MERAH
* BILA WARNA HIJAU TUA, PERTANDA FULL ENERGY POSITIF...
* BILA WARNA HIJAU MUDA, ENERGY POSITIF MULAI MENIPIS / BELUM POWERFUL...
* BILA WARNA MERAH TUA, PERTANDA FULL ENERGY NEGATIF...
* BILA WARNA MERAH MUDA, PERTANDA ENERGY NEGATIF MULAI MENIPIS/ BELUM POWERFUL...
- COBA CARI BETA YG LEBIH BESAR DR 2..
- YG TERPENTING, SUIT YOUR SELF, BRO.. GAYA ORANG BEDA2 AND THIS IS NOT A HOLY GRAIL..
MOGA INI BISA JD 1ST OR 2ND OPINION DALAM ANDA MEMILIH SAHAM
| | suit your self, guys... Ticker | Date/Time | Trade | Reason | Risk | Vol. Status | Price/Energy Status | beta | Trend | Close | ACES.JK | 9/29/2010 | Sell | Bounce, sell@2,125 | @2,200 | 7 | Highest 3 Year | -2.87 | Uptrend | 2,050 (-7.9%) | ADHI.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@980-1,028 | -6% or BT or 950 | 3 |
| -0.58 | Uptrend | 980 (1.0%) | AMFG.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@5,250-5,512 | -6% or BT or 5,100 | 5x / 13 | Highest 3 Year | -0.97 | Uptrend | 5,900 (18.0%) | ASBI.JK | 9/29/2010 | Sell | BT, sell@340-324 | +6% or BP or 355 | 5x / 1 |
| -0.20 | Sideway | 340 (-1.4%) | ASRI.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@200-211 | -6% or BT or 197 | 1 |
| -0.46 | Uptrend | 200 (2.6%) | BKDP.JK | 9/29/2010 | Buy | Bounce, buy@106 | @103 | 1 |
| 0.92 | Sideway | 106 (2.9%) | BVIC.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@134-141 | -6% or BT or 131 | 3 |
| 0.10 | Uptrend | 135 (3.8%) | CEKA.JK | 9/29/2010 | Sell | Reserval, sell@1,150 | @1,190 | 5 |
| -0.51 | Uptrend | 1,120 (-3.4%) | CSAP.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@88-92 | -6% or BT or 85 | 1 |
| 0.51 | Uptrend | 88 (1.1%) | ELTY.JK | 9/29/2010 | Buy | Bounce, buy@157 | @154 | 7 |
| 2.80 | Uptrend | 157 (1.9%) | FORU.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@104-109 | -6% or BT or 101 | 2 |
| -0.66 | Uptrend | 104 (3.0%) | GSMF.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@94-99 | -6% or BT or 91 | 3x / 1 |
| -5.64 | Uptrend | 95 (6.7%) | IDKM.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@560-583 | -6% or BT or 530 | 2x / 9 |
| 0.82 | Uptrend | 560 (1.8%) | INDY.JK | 9/29/2010 | Buy | Reserval, buy@3,225 | @3,125 | 1 |
| -0.61 | Uptrend | 3,250 (1.6%) | INTA.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@1,770-1,866 | -6% or BT or 1,740 | 5x / 16 | Highest 3 Year | -1.51 | Uptrend | 1,910 (11.0%) | LAMI.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@159-167 | -6% or BT or 156 | 1 |
| -2.92 | Uptrend | 165 (10.0%) | MDLN.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@230-239 | -6% or BT or 215 | 5x / 4 |
| -2.49 | Uptrend | 260 (15.6%) | MEDC.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@3,225-3,392 | -6% or BT or 3,150 | 5x / 3 |
| -0.56 | Uptrend | 3,325 (7.3%) | MICE.JK | 9/29/2010 | Sell | Reserval, sell@480 | @500 | 10 |
| 4.22 | Uptrend | 480 (-2.0%) | RELI.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@435-456 | -6% or BT or 420 | 5x / 1 | Highest 3 Year | -0.05 | Uptrend | 450 (4.7%) | SMDR.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@4,325-4,558 | -6% or BT or 4,250 | 4 | Highest 9 Month | -3.03 | Uptrend | 4,400 (2.3%) | SMGR.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@9,750-10,282 | -6% or BT or 9,600 | 1 | Highest 3 Year | -0.12 | Uptrend | 9,750 (1.6%) | SSIA.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@435-456 | -6% or BT or 420 | 3x / 2 |
| -3.19 | Uptrend | 435 (6.1%) | TOTO.JK | 9/29/2010 | Buy | BP, buy@12,250-12,932 | -6% or BT or 12,100 | 5x / 2 | Highest 3 Year | -1.58 | Uptrend | 14,400 (20.0%) | | |
| |
|
No comments:
Post a Comment