- LEVEL BREAK PEAK ( BP ) DAN BREAK TROUGH ( BT ) DI SYSTEM SAYA BERSIFAT DINAMIS, JD TERKADANG LEVEL ENTRYNYA BEDA DGN YG UMUMNYA..
- PADA KOLOM DOL.STATUS, 1-5X MENANDAKAN VOL. LEBIH BESAR 1-5 X, ANGKA DIBELAKANG TANDA " / ", MENANDAKAN JUMLAH AKUMULASI VOLUME
- PASTIKAN SAHAM PILIHAN ANDA MEMPUNYAI VOL.STATUS DGN SKOR PALING BESAR..
- PADA KOLOM STATUS, ADA BACKGROUND COLOR YG MENGARAH PADA ENERGY SAHAM TERSEBUT
DAN SEBAGAI PENGUKUNG VALIDNYA BP / BT..
* BILA BP, SEBAIKNYA WARNA HIJAU, BILA BT, SEBAIKNYA WARNA MERAH
* BILA WARNA HIJAU TUA, PERTANDA FULL ENERGY POSITIF...
* BILA WARNA HIJAU MUDA, ENERGY POSITIF MULAI MENIPIS / BELUM POWERFUL...
* BILA WARNA MERAH TUA, PERTANDA FULL ENERGY NEGATIF...
* BILA WARNA MERAH MUDA, PERTANDA ENERGY NEGATIF MULAI MENIPIS/ BELUM POWERFUL...
- COBA CARI BETA YG LEBIH BESAR DR 2..
- YG TERPENTING, SUIT YOUR SELF, BRO.. GAYA ORANG BEDA2 AND THIS IS NOT A HOLY GRAIL..
MOGA INI BISA JD 1ST OR 2ND OPINION DALAM ANDA MEMILIH SAHAM
| | Ticker | Date/Time | Trade | Reason | Risk | Vol. Status | Price/Energy Status | beta | Trend | Close | ADHI.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@980-1,028 | -6% or BT or 950 | 3 |
| -0.58 | Uptrend | 980 (2.1%) | ADRO.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@2,100-2,200 | -6% or BT or 2,025 | 5 |
| 2.15 | Uptrend | 2,100 (1.2%) | AHAP.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@121-127 | -6% or BT or 118 | 5x / 8 |
| 3.87 | Uptrend | 136 (13.3%) | AISA.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@610-636 | -6% or BT or 580 | 4x / 2 |
| -5.85 | Uptrend | 630 (6.8%) | AKRA.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@1,450-1,526 | -6% or BT or 1,420 | 2 |
| -9.40 | Uptrend | 1,460 (5.0%) | BCIP.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@245-254 | -6% or BT or 230 | 1 |
| -2.67 | Uptrend | 245 (2.1%) | BNII.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@320-334 | -6% or BT or 305 | 5x / 3 | Highest 9 Month | -9.13 | Uptrend | 335 (6.3%) | CMNP.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@1,040-1,092 | -6% or BT or 1,010 | 5x / 15 |
| -13.06 | Uptrend | 1,070 (7.0%) | DEWA.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@77 | @81 | 8 |
| 7.93 | Uptrend | 77 (-2.5%) | ENRG.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@121 | @125 | 7 |
| 4.80 | Uptrend | 121 (-1.6%) | INCI.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@235 | @255 | 2 |
| 9.86 | Uptrend | 235 (-4.1%) | INDS.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@5,650-5,936 | -6% or BT or 5,500 | 2 |
| -3.36 | Uptrend | 5,700 (3.6%) | INPC.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@67-70 | -6% or BT or 64 | 2x / 2 |
| -15.42 | Uptrend | 68 (7.9%) | INTP.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@19,150-20,246 | -6% or BT or 19,000 | 1 |
| 3.45 | Uptrend | 19,150 (0.3%) | KBRI-W.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@8-7 | -6% or BT or 5 | 1 |
| -94.10 | Uptrend | 9 (50.0%) | KBRI.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@58-60 | -6% or BT or 55 | 4 | Highest 3 Month | -167.20 | Uptrend | 95 (90.0%) | LMSH.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@3,225-3,392 | -6% or BT or 3,150 | 6 |
| -3.01 | Uptrend | 3,600 (24.1%) | LPPS.JK | 9/28/2010 | Sell | Bounce, sell@50 | @53 | 4 |
| 10.39 | Uptrend | 51 (-3.8%) | MASA.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@380 | @400 | 9 |
| 6.57 | Uptrend | 375 (-3.8%) | MDRN.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@1,480 | @1,520 | 3 |
| 2.72 | Uptrend | 1,470 (-1.3%) | MFIN.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@455-477 | -6% or BT or 440 | 3 |
| -5.67 | Uptrend | 460 (4.5%) | MITI.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@57 | @61 | 1 |
| 0.07 | Uptrend | 57 (-1.7%) | PANS.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@850-890 | -6% or BT or 820 | 3x / 5 | Highest 3 Year | -9.52 | Uptrend | 890 (6.0%) | SIAP.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@75-78 | -6% or BT or 72 | 3x / 6 |
| 8.06 | Uptrend | 75 (1.4%) | SMCB.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@2,425-2,544 | -6% or BT or 2,350 | 2 | Highest 3 Month | -0.69 | Uptrend | 2,450 (2.1%) | TBLA.JK | 9/28/2010 | Sell | Reserval, sell@400 | @420 | 3 |
| 4.87 | Uptrend | 400 (-2.4%) | TOTO.JK | 9/28/2010 | Sell | BT, sell@12,150-11,468 | +6% or BP or 12,300 | 5x / 1 |
| -0.20 | Downtrend | 12,000 (-1.6%) | TURI.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@690-721 | -6% or BT or 660 | 0 |
| 0.60 | Uptrend | 690 (1.5%) | UNIT.JK | 9/28/2010 | Buy | BP, buy@136-143 | -6% or BT or 133 | 2 |
| 0.96 | Uptrend | 143 (5.9%) | | |
| |
|
No comments:
Post a Comment